Актуальность услуг уточняйте в коллцентре клиники!
Поликлиника
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Консультация врача | От 6,000 ₸ до 15,000 ₸ |
2 | Повторный осмотр | От 3,000 ₸ до 8,000 |
3 | Повторный осмотр (консультации за 15,000 ₸) | Первая неделя бесплатно. Вторая неделя 8000 тг |
Лучевая диагностика
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Интраоперационные исследования под контролем ультразвука (без ст-ти наркоза и контрастного вещества) | 20,000 ₸ |
2 | Интраоперационные исследования под контролем ультразвука (без ст-ти наркоза и контрастного вещества) при экстренной необходимости | 10,000 |
3 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 5,000 |
4 | Трансэзофагеальное исследование сердца, аорты, средостения с помощью спец. Датчика | 15,000 ₸ |
5 | УЗДГ бца + транкраниальные артерии | 15,000 ₸ |
6 | УЗДГ вен и артерий цветовым картированием в/к (1 конечность) | 5,500 ₸ |
7 | УЗДГ вен и артерий цветовым картированием в/к (2 конечности) | 10,500 ₸ |
8 | УЗДГ подвздошных сосудов | 3,000 ₸ |
9 | УЗДГ сосудов брюшной полости, брюшной аорты, чревного ствола | 7,000 ₸ |
10 | УЗДГ сосудов матки | 5,000 ₸ |
11 | УЗДГ сосудов полового члена с фарм. нагрузкой (без учета стоимости препарата) | 7,000 ₸ |
12 | УЗДГ сосудов шеи | 6,000 ₸ |
13 | УЗДГ транскраниальных артерий (УЗИ сосудов головного мозга) | 9,000 ₸ |
14 | УЗИ мошонки с исследованием сосудов | 4,000 ₸ |
15 | УЗИ мочевого пузыря | 3,000 ₸ |
16 | УЗИ одного сустава | 4,000 ₸ |
17 | УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь, поджел. железа, селезенка, доплер. сосудов) и почек | 7,000 ₸ |
18 | УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная железа,селезенка)+доплер. сосудов | 5,000 ₸ |
19 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 4,000 ₸ |
20 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 5,000 ₸ |
21 | УЗИ плода (I триместр) | 4,500 ₸ |
22 | УЗИ поверхностных структур с допплерографией сосудов | 2,500 ₸ |
23 | УЗИ полового члена | 3,000 ₸ |
24 | УЗИ почек и надпочечников | 3,500 ₸ |
25 | УЗИ почек и надпочечников с исследованием сосудов | 2,500 ₸ |
26 | УЗИ предстательной железы с исследованием сосудов и мочевого пузыря | 4,000 ₸ |
27 | УЗИ трансплантата печени | 4,500 ₸ |
28 | УЗИ трансплантата почки | 4,000 ₸ |
29 | УЗИ щитовидной железы и регионарных л/узлов с исследованием сосудов | 4,000 ₸ |
30 | УЗИ-контроль органов брюшной полости после оперативного вмешательства | 3,000 ₸ |
31 | Эластография щитовидной железы | 4,000 ₸ |
32 | ЭХОКГ с допплерографией и определением гемодин. параметров | 9,000 ₸ |
33 | ЭХОКГ с оценкой деформации миокарда | 15,000 ₸ |
Рентгенологические исследования
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Рентгеноскопия органов грудной клетки прямой и боковой проекции (2 снимка) | 5,400 ₸ |
2 | Маммография | 5,000 ₸ |
3 | Рентгенография бедренной кости, костей голени, плеча в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
4 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
5 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
6 | Рентгенография придаточных пазух в 1-й проекции | 4,000 ₸ |
7 | Рентгенография ключицы в 1-й проекции | 4,200 ₸ |
8 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
9 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
10 | Рентгенография ребер в 1-й проекции | 4,200 ₸ |
11 | Рентгенографии костей таза с захватом тазобедренных сутавов | 5,400 ₸ |
12 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
13 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
14 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 5,400 ₸ |
15 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 5,400 ₸ |
16 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
17 | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
18 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
19 | Рентгенография пяточной кости | 4,200 ₸ |
20 | Рентгенография стоп для определения плоскостопия | 4,200 ₸ |
21 | Рентгенографии органов брюшной полости | 4,200 ₸ |
22 | Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
23 | Рентгенография одной стопы в 2-х проекциях | 5,400 ₸ |
24 | Рентгенограмма турецкого седла | 4,200 ₸ |
25 | Рентгенограмма глазницы | 3,000 ₸ |
26 | Функциональные снимки позвоночника (шейно-грудного-поясничного) 2 снимка | 5,400 ₸ |
27 | Рентгенография ключицы | 4,200 ₸ |
28 | Рентгенограмма плечевого сустава в 2-х проекциях | 5,460 ₸ |
29 | Рентгенограмма плечевой кости и костей предплечья в 2-х проекциях | 5,460 ₸ |
30 | Уретерография (с контрастом) | 8,000 ₸ |
31 | Гистеросальпингография | 9,000 ₸ |
32 | Иррирография, (иррироскопия) | 12,000 ₸ |
Компьютерная томография
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | КТ головы без контраста | 13,000 ₸ |
2 | КТ органов грудной клетки без контраста | 15,400 ₸ |
3 | КТ органов брюшной полости без контраста | 15,400 ₸ |
4 | КТ органов малого таза без контраста | 13,000 ₸ |
5 | КТ почек и забрюшинного пространства (надпочечников) без контраста | 13,000 ₸ |
6 | КТ позвоночника без контраста | 12,000 ₸ |
7 | КТ придаточных пазух без контраста | 9,300 ₸ |
8 | КТ костей и мягких тканей без контраста | 11,000 ₸ |
9 | КТ щитовидной железы без контраста | 13,000 ₸ |
10 | КТ шеи без контраста | 13,000 ₸ |
11 | КТ органов брюшной полости с болюсным введением контраста | 44,000 ₸ |
12 | КТ суставов без контраста | 12,000 ₸ |
13 | КТ ангиография (1 регион) | 44,000 ₸ |
14 | КТ ангиография (2 региона) | 70,000 ₸ |
15 | КТ органов грудной клетки с болюсным введением контраста | 44,000 ₸ |
16 | КТ височных костей | 13,000 ₸ |
Магнитно-резонансная томография
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | МРТ головного мозга (без контраста) | 14,200 ₸ |
2 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга (без контраста) | 14,200 ₸ |
3 | МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга (без контраста) | 14,200 ₸ |
4 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга (без контраста) | 14,200 ₸ |
Эндоскопия
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Прямая биопсия (без исследовании) | 5,000 ₸ |
2 | Видеоэзофагогастродуаденоскопия ФГДС | 15,000 ₸ |
3 | Диагностическая видеобронхоскопия | 20,000 ₸ |
4 | Колоноскопия | 15,000 ₸ |
5 | Ларингоскопия | 7,000 ₸ |
6 | Удаление инородных тел из желудочно-кишечного тракта | 74,000 ₸ |
7 | Удаление инородных тел из пищевода | 47,600 ₸ |
8 | Удаление инородных тел из трахеобронхиального дерева | 160,700 ₸ |
9 | Эндоскопическое удаление образований трахеи и бронхов в режиме лазерной коагуляции | 350,000 ₸ |
10 | Видеосигмоидоскопия | 10,000 ₸ |
Функциональная диагностика
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Электрокардиография | 3,000 ₸ |
2 | Электрокардиография с дополнительной пробой | 3,500 ₸ |
3 | Регистрация ЭКГ по Холтеру | 14,000 ₸ |
4 | Спирометрия | 4,500 ₸ |
5 | Спирография с бронхолитиком | 5,200 ₸ |
6 | СМАД (суточное мониторирование артериального давления) | 10,000 ₸ |
7 | Тредмил-тест ( Стресс тест) | 10,000 ₸ |
8 | Уреазный дыхательный тест на Хеликобактер Пилори (Хелпил тест) | 3,100 ₸ |
Мануальная терапия
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 6,000 ₸ |
2 | Массаж области грудной клетки | 5,000 ₸ |
3 | Массаж пояснично-крестцовой области | 7,000 ₸ |
4 | Массаж паравертебральной зоны | 8,000 ₸ |
5 | Массаж спины | 7,000 ₸ |
6 | Общий массаж | 15,000 ₸ |
7 | Массаж конечностей | 7,000 ₸ |
8 | Детский массаж | 18,000 ₸ |
9 | Антицеллюлитный массаж | 20,000 ₸ |
10 | Спортивный массаж (восстановление после физ.нагрузок, травм, тонизирующая техника перед соревнованиями) | 25,000 ₸ |
11 | Мануальная терапия (вертебральные, висцеральные, карниальные манипуляции, мануальная терапия) | 14,000 ₸ |
Физиотерапия
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Гальванизация и электрофорез | 2,000 ₸ |
2 | Ультразвуковая терапия | 2,000 ₸ |
3 | УФО зева | 1,000 ₸ |
4 | УФО через тубус | 1,000 ₸ |
5 | Влок (Лазерное очищение крови) | 3,000 ₸ |
6 | Амплипульс | 1,500 ₸ |
7 | STOK | 1,100 ₸ |
8 | Лазеротерапия местная | 2,000 ₸ |
9 | Аппаратный лимфодренаж (1 сеанс) | 1,500 ₸ |
Амбулаторные процедуры
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Внутривенная инъекция (без учета ЛС и ИМН) | 2,000 ₸ |
2 | Внутримышечная инъекция | 1,000 ₸ |
3 | Клизма | 2,000 ₸ |
4 | Перевязка простая | 1,700 ₸ |
5 | Перевязка сложная | 2,800 ₸ |
6 | Перевязка гнойной раны | 5,500 ₸ |
7 | Снятие швов с раны | 1,700 ₸ |
8 | Забор материала на гистологию (маммология/гинекология/урология/лор/эндоскопия/стоматология) | 3,500 ₸ |
Оториноларингология
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Анемизация носовой полости | 2,000 ₸ |
2 | Аудиометрия | 4 500 |
3 | Блокада внутриносовая | 2 000 |
4 | Блокада заушная | 2 000 |
5 | Вливание лекарст. средств в гортань | 2 000 |
6 | Задняя тампонада носа | 10 000 |
7 | Катетеризация евстахиевой (слуховой) трубы с введением лек. в-в | 2 000 |
8 | Кукушка (промывание полости носа методом перемещения по Проетцу) | 2 000 |
9 | Обработка миндалин и задней стенки глотки | 2 000 |
10 | Обработка носовых ходов | 2 000 |
11 | Осмотр с использованием эндоскопа (анемизация+обезболивание+диагностика) | 6 000 |
12 | Парацентез барабанной перепонки | 10 000 |
13 | Передняя тампонада носа | 5 000 |
14 | Прижигание лакун миндалин | 11 000 |
15 | Проверка остроты слуха при помощи камертона | 2 500 |
16 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 2 000 |
17 | Промывание гайморовой пазухи через установленный шунт | 2 000 |
18 | Промывание лакун | 2 000 |
19 | Пункция гайморовых пазух с одной стороны | 5 000 |
20 | Туалет наружного слухового прохода | 2 000 |
21 | Удаление инородного тела из гортаноглотки | 5 000 |
22 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 3 300 |
23 | Удаление инородного тела из носа | 3 300 |
24 | Удаление серной пробки | 2 000 |
25 | Установка турунды в наружный слуховой проход | 2 000 |
26 | Септопластика* | 100 000 |
27 | Гайморотомия (одностороняя) * | 60 000 |
28 | Гайморотомия (Двухстороняя) * | 80 000 |
29 | Эндоскопическая гайморотомия* | 120 000 |
30 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса, гематомы, абсцессы, н/перегородки, фурункула* | 15 000 |
31 | Удаление м/тканных образований небольших размеров* | 25 000 |
32 | Репозиция костей носа* | 20 000 |
33 | ПХО раны* | 15 000 |
34 | Аденотомия* | 20 000 |
35 | Антромастоидотомия* | 100 000 |
36 | Тонзилэктомия* | 53 000 |
37 | Эндоскопическое удаление образований гортани* | 100 000 |
38 | Вазотомия* | 10 000 |
39 | Иссечение буллезно-измененной средней носовой раковины* | 50 000 |
40 | Лазерная вазотомия* | 30 000 |
41 | Лазерное удаление папилом рта* | 30 000 |
42 | Прижигание лакун миндалин лазером* | 30 000 |
43 | Лазерная палатопластика* | 30 000 |
44 | Лазерная увулопластика* | 30 000 |
45 | Лазерное полиптомия носа* | 100 000 |
46 | Лазерная аденотомия* | 30 000 |
47 | Лазерное иссечение синехий полости носа* | 30 000 |
48 | Удаление врожденный околоуши и носов свища* | 40 000 |
49 | Тонзиллотомия+аденотомия | 50 000 |
50 | Удаление кисты Торнвальда | 90 000 |
Урология
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Бужирование уретры (1 процедура) | 3,000 ₸ |
2 | Взятие мазка из уретры | 1,000 ₸ |
3 | Замена эпицистостомы (без стомы) | 2,000 ₸ |
4 | Массаж предстательной железы | 1,000 ₸ |
5 | Проведение инстиляции мочевого пузыря | 3,000 ₸ |
6 | Проведение инстиляции уретры | 1,000 ₸ |
Флебология
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Лазерная коагуляция гемангиом за 1 кв. см | 30,000 ₸ |
2 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на бедре (1 сторона) | 30,000 ₸ |
3 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на голени (1 сторона) | 30,000 ₸ |
4 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на голеностопе (1 сторона) | 15,000 ₸ |
5 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на носу | 30,000 ₸ |
6 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на щеках (одна сторона) | 30,000 ₸ |
Лимфология
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Комплексная инструментальная диагностика пациента с заболеванием лимфатической системы | 100,000 ₸ |
2 | Аппаратный лимфодренаж (1 сеанс) | 2,000 ₸ |
3 | Мануальный лимфодренажный массаж (1 сеанс) | 10,000 ₸ |
4 | Профессиональное бандажирование | 5,000 ₸ |
Неврология
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Вакуумные банки (1 сеанс) | 3,000 ₸ |
2 | Внутримышечные блокады (1 сеанс) | 5,000 ₸ |
3 | Воздействие на триггерные зоны (1 сеанс) | 5,000 ₸ |
4 | Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 10,000 ₸ |
5 | Мануальная терапия, прикладная кинезиология (1 сеанс) | 10,000 ₸ |
6 | Сеанс традиционной медицины в т.числе иглорефлексотерапия, мануальная терапия, прикладная кинезиология, воздействие на триггерные зоны, вакуумные банки и т.д. (1 сеанс) | 20,000 ₸ |
Гинекология
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Интерпретация анализов | 2,000 ₸ |
2 | Кольпоскопия (расширенная) | 4,000 ₸ |
3 | Аспирация из полости матки | 5,000 ₸ |
4 | Извлечение ВМС (простое) 1. категория | 3,000 ₸ |
5 | Извлечение ВМС (простое) 2. категория | 5,000 ₸ |
6 | Извлечение ВМС (простое) 3. категория | 7,000 ₸ |
7 | Извлечение ВМС (сложное) 1. категория | 10,000 ₸ |
8 | Извлечение ВМС (сложное) 2. категория | 15,000 ₸ |
9 | Извлечение ВМС (сложное) 3. категория | 20,000 ₸ |
10 | Введение ВМС 1. категория | 5,000 ₸ |
11 | Гидротубация (без стоимости препаратов) 1. категория | 15,000 ₸ |
12 | Криодеструкция шейки матки (замораживание жидким азотом) – одна процедура | 30,000 ₸ |
13 | Аппликация шейки матки солковагином (без стоимости солковагина) – одна процедура 1. категория | 4,000 ₸ |
14 | Диатермоконизация шейки матки 1. категория | 20,000 ₸ |
15 | Диатермокоагуляция шейки матки 1. категория | 15,000 ₸ |
16 | Прижигание кондилом | 5,000 ₸ |
17 | Лабиопластика 1. категория | 80,000 ₸ |
18 | Гименопластика (восстановление девственной плевы) долгосрочная 1. категория | 150,000 ₸ |
19 | Диагностическое выскабливание полости матки 1. категория | 15,000 ₸ |
20 | Гистероскопия № 1 Диагностическая. 1. категория | 30 000 ₸ |
21 | Гистероскопия № 1 Диагностическая. 2. категория | 40 000 ₸ |
22 | Гистероскопия № 1 Диагностическая. 3. категория | 50 000 ₸ |
23 | Гистероскопия № 2 Синехиолизис. Полипэктомия. 1. категория | 35 000 ₸ |
24 | Гистероскопия № 2 Синехиолизис. Полипэктомия. 2. категория | 45 000 ₸ |
25 | Гистероскопия № 2 Синехиолизис. Полипэктомия. 3. категория | 55 000 ₸ |
26 | Гистерорезектоскопия № 1 Полипэктомия. Резекция субмукозного узла до 2,0 см. резекция спаек. 1. категория | 40 000 ₸ |
27 | Гистерорезектоскопия № 1 Полипэктомия. Резекция субмукозного узла до 2,0 см. резекция спаек. 2. категория | 60 000 ₸ |
28 | Гистерорезектоскопия № 1 Полипэктомия. Резекция субмукозного узла до 2,0 см. резекция спаек. 3. категория | 80 000 ₸ |
29 | Гистерорезектоскопия № 2. Резекция субмукозного узла и/или полипа более 3,0 см. Рассечение внутриматочной перегородки. 1. категория | 50 000 ₸ |
30 | Гистерорезектоскопия № 2. Резекция субмукозного узла и/или полипа более 3,0 см. Рассечение внутриматочной перегородки. 2. категория | 70 000 ₸ |
31 | Гистерорезектоскопия № 2. Резекция субмукозного узла и/или полипа более 3,0 см. Рассечение внутриматочной перегородки. 3. категория | 100 000 ₸ |
32 | Операции на придатках матки 1. категория | 100 000 ₸ |
33 | Операции на придатках матки 2. категория | 150 000 ₸ |
34 | Операции на придатках матки 3. категория | 200 000 ₸ |
35 | Ампутация матки 1. категория | 120 000 ₸ |
36 | Ампутация матки 2. категория | 180 000 ₸ |
37 | Ампутация матки 3. категория | 250 000 ₸ |
38 | Экстирпация матки I типа 1. категория | 150 000 ₸ |
39 | Экстирпация матки I типа 2. категория | 180 000 ₸ |
40 | Экстирпация матки I типа 3. категория | 260 000 ₸ |
41 | Экстирпация матки II типа 1. категория | 170 000 ₸ |
42 | Экстирпация матки II типа 2. категория | 200 000 ₸ |
43 | Экстирпация матки II типа 3. категория | 280 000 ₸ |
44 | Экстирпация матки III типа 1. категория | 200 000 ₸ |
45 | Экстирпация матки III типа 2. категория | 250 000 ₸ |
46 | Экстирпация матки III типа 3. категория | 300 000 ₸ |
47 | Консервативная миомэктомия. 1. категория | 100 000 ₸ |
48 | Консервативная миомэктомия. 2. категория | 150 000 ₸ |
49 | Консервативная миомэктомия. 3. категория | 200 000 ₸ |
50 | Лапароскопия № 1 (Диагностическая лапароскопия. Хирургическая стерилизация добровольная) 1. категория | 100 000 ₸ |
51 | Лапароскопия № 1 (Диагностическая лапароскопия. Хирургическая стерилизация добровольная) 2. категория | 120 000 ₸ |
52 | Лапароскопия № 1 (Диагностическая лапароскопия. Хирургическая стерилизация добровольная) 3. категория | 130 000 ₸ |
53 | Лапароскопия № 2 (Пластические операции на маточных трубах: фимбриостоматопластика, сальпингостомия, сальпингонеостомия; операции на придатках матки (кисты яичников, удаление маточных труб), Внематочная беременность, удаление придатков – аднексэктомия.) 1. категория | 100 000 ₸ |
54 | Лапароскопия № 2 (Пластические операции на маточных трубах: фимбриостоматопластика, сальпингостомия, сальпингонеостомия; операции на придатках матки (кисты яичников, удаление маточных труб), Внематочная беременность, удаление придатков – аднексэктомия.) 2. категория | 150 000 ₸ |
55 | Лапароскопия № 2 (Пластические операции на маточных трубах: фимбриостоматопластика, сальпингостомия, сальпингонеостомия; операции на придатках матки (кисты яичников, удаление маточных труб), Внематочная беременность, удаление придатков – аднексэктомия.) 3. категория | 200 000 ₸ |
56 | Лапароскопия № 3 (Консервативная миомэктомия) 1. категория | 130 000 ₸ |
57 | Лапароскопия № 3 (Консервативная миомэктомия) 2. категория | 250 000 ₸ |
58 | Лапароскопия № 3 (Консервативная миомэктомия) 3. категория | 300 000 ₸ |
59 | Лапароскопия № 4 (Экстирпация матки.Надвлагалищная ампутация матки) 1. категория | 180 000 ₸ |
60 | Лапароскопия № 4 (Экстирпация матки.Надвлагалищная ампутация матки) 2. категория | 260 000 ₸ |
61 | Лапароскопия № 4 (Экстирпация матки.Надвлагалищная ампутация матки) 3. категория | 300 000 ₸ |
62 | Лапароскопия № 5 (кольпосакропексия сетчатым протезом, без стоимости протеза) 1. категория | 150 000 ₸ |
63 | Лапароскопия № 5 (кольпосакропексия сетчатым протезом, без стоимости протеза) 2. категория | 250 000 ₸ |
64 | Лапароскопия № 5 (кольпосакропексия сетчатым протезом, без стоимости протеза) 3. категория | 300 000 ₸ |
65 | Передняя, задняя кольпофация, леваторо-перинеопластика 1. категория | 120 000 ₸ |
66 | Передняя, задняя кольпофация, леваторо-перинеопластика 2. категория | 150 000 ₸ |
67 | Передняя, задняя кольпофация, леваторо-перинеопластика 3. категория | 200 000 ₸ |
68 | Задняя кольпорафия, леваторо-перинеопластика 1. категория | 100 000 ₸ |
69 | Задняя кольпорафия, леваторо-перинеопластика 2. категория | 150 000 ₸ |
70 | Задняя кольпорафия, леваторо-перинеопластика 3. категория | 200 000 ₸ |
71 | Удаление доброкачественного образования с шейки матки (миома,эндометриоз) до 3,0 см. 1. категория | 30 000 ₸ |
72 | Удаление доброкачественного образования с шейки матки (миома,эндометриоз) до 3,0 см. 2. категория | 40 000 ₸ |
73 | Удаление доброкачественного образования с шейки матки (миома,эндометриоз) до 3,0 см. 3. категория | 60 000 ₸ |
74 | Удаление доброкачественного образования с шейки матки (миома,эндометриоз) более 3,0 см. 1. категория | 50 000 ₸ |
75 | Удаление доброкачественного образования с шейки матки (миома,эндометриоз) более 3,0 см. 2. категория | 70 000 ₸ |
76 | Удаление доброкачественного образования с шейки матки (миома,эндометриоз) более 3,0 см. 3. категория | 100 000 ₸ |
77 | Киста бартолиновой железы 1. категория | 80 000 ₸ |
78 | Киста бартолиновой железы 2. категория | 100 000 ₸ |
79 | Киста бартолиновой железы 3. категория | 150 000 ₸ |
80 | Киста влагалища 1. категория | 80 000 ₸ |
81 | Киста влагалища 2. категория | 100 000 ₸ |
82 | Киста влагалища 3. категория | 150 000 ₸ |
83 | Пластика малых половых губ. 1. категория | 80 000 ₸ |
84 | Пластика малых половых губ. 2. категория | 100 000 ₸ |
85 | Пластика малых половых губ. 3. категория | 120 000 ₸ |
86 | Пластика шейки матки 1.категория | 80 000 ₸ |
87 | Пластика шейки матки 2 .категория | 100 000 ₸ |
88 | Пластика шейки матки 3.категория | 150 000 ₸ |
89 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 1. категория | 20 000 ₸ |
Проктология
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Ректороманоскопия | 3,000 ₸ |
2 | Аноскопия | 4,000 ₸ |
3 | Перевязка с консультацией после операции | 3,000 ₸ |
4 | Лигирование внутренних геммороидальных узлов (1 узел) | 25,000 ₸ |
5 | Фотокоагуляция внутренних геммороидальных узлов (1 узел) | 15,000 ₸ |
6 | Блокада при острой анальной трещине | 15,000 ₸ |
7 | Лечение острой анальной трещины (ботекс) - без стоимости лекарства | 10,000 ₸ |
Косметология
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Чистка лица | 10,000 ₸ |
2 | Пилинг лица | 15,000 ₸ |
3 | Мезотерапия лица Vit C, Vit A, кремний | 15,000 ₸ |
4 | Мезотерапия лица Twac eyes | 30,000 ₸ |
5 | Мезотерапия головы | 15,000 ₸ |
6 | Биоревитализация Visage 1,6 ml | 35,000 ₸ |
7 | Биоревитализация Hyalual | 35,000 ₸ |
8 | Биоревитализация Twac 2 | 80,000 ₸ |
9 | Биоревитализация Twac 3 | 90,000 ₸ |
10 | Плазмолтфтинг лицо | 20,000 ₸ |
11 | Плазмолифтинг лицо + шея+декольте | 30,000 ₸ |
12 | Плазмолифтинг головы | 15,000 ₸ |
13 | Ботулинотерапия 1 ед Диспорт | 600 ₸ |
14 | Удаление папиломы | 10,000 ₸ |
15 | Ботулинотерапия 1 ед Ботулакс | 1,400 ₸ |
16 | Контурная пластика 1 мл Juviderm (Увеличение губ) | 60,000 ₸ |
Стоматология
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Пластмассовая коронка (искусственный зуб) | 20,000 ₸ |
2 | Пластмассовая коронка (искусственный зуб) на дентальном имплантате (с титановым основанием) | 30,000 ₸ |
3 | Коронка (искусственный зуб) металлокерамическая на зубе | 30,000 ₸ |
4 | Коронка (искусственный зуб) керамическая (безметалловая) на зубе | 70,000 ₸ |
5 | Коронка (искусственный зуб) из диоксида циркония на зубе | 65,000 ₸ |
6 | Коронка из диоксида циркония на дентальном имплантате (с титановым основанием) | 80,000 ₸ |
7 | Индивидуальная культевая вкладка (ИКВ) литая | 10,000 ₸ |
8 | Индивидуальные абатменты на дентальных имплантатах:Титановые (фрезерованные) | 20,000 ₸ |
9 | Каркас из BioHPP на дентальных имплантатах | 20,000 ₸ |
10 | Керамический винир (фрезерованный, прессованный) | 90,000 ₸ |
11 | Полный съемный пластиночный протез (ПСПП) пластмассовый | 65,000 ₸ |
12 | Частичный съемный пластиночный протез (ПСПП) пластмассовый | 65,000 ₸ |
13 | Микро-протез (иммедиат-протез) пластмассовый | 15,000 ₸ |
14 | Бюгельный протез «BioDentaplast», «Bredent» (Германия) | 75,000 ₸ |
15 | Снятие искусственных коронок: Штампованных | 1,000 ₸ |
16 | Операция удаление зуба (простое): Однокорневого | 6,000 ₸ |
17 | Операция удаление зуба (простое): Двух-корневого | 8,000 ₸ |
18 | Операция удаление зуба (сложное) – зубы «мудрости», с распилом | 20,000 ₸ |
19 | Операция резекция верхушки корня | 35,000 ₸ |
20 | Пластика уздечки верхней/нижней губы, языка | 25,000 ₸ |
21 | Вскрытие периоститов (периостотомия) | 15,000 ₸ |
22 | Кюретаж пародонтального кармана | 6,000 ₸ |
23 | Операция дентальная имплантация:«Osstem», Южная Корея (без костной пластики) | 130,000 ₸ |
24 | Операция дентальная имплантация: Straumann, Швейцария (без костной пластики) | 350,000 ₸ |
25 | Операция синуслифтинг (костная пластика высоты гайморовой пазухи перед дентальной имплантацией) | 150,000 ₸ |
26 | Увеличение объема кости (костная пластика) Вертикальная, горизонтальная | 120,000 ₸ |
27 | Артроцентез височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) | 150,000 ₸ |
28 | Лечение кариеса зуба: Поверхностного | 5,000 ₸ |
29 | Лечение кариеса зуба: Среднего | 8,000 ₸ |
30 | Лечение кариеса зуба: Глубокого (1-2 посещения) | 12,000 ₸ |
31 | Лечение кариеса зуба: Кариес корня зуба | 10,000 ₸ |
32 | Лечение пульпита: Однокорневого зуба | 15,000 ₸ |
Операционные пакеты
№ | Наименование услуг | Цена |
1 | Резекция с анастомозом "конец в конец" при коарктации аорты (без учета дорогостоящих материалов)* | 700 000 ₸ |
2 | Экстраторакальные реконструкции ветвей дуги аорты при множественных и сочетанных поражениях ветвей дуги аорты* | 270 000 ₸ |
3 | Интраторакальные реконструкции ветвей дуги аорты при множественных и сочетанных поражениях (без учета дорогостоящих материалов)* | 280 000 ₸ |
4 | Резекция с протезированием при коарктации аорты (без учета сосудистого протеза)* | 700 000 ₸ |
5 | Резекция коарктации аорты с коррекцией незаращенного артериального протока (без учета дорогостоящих материалов)* | 700 000 ₸ |
6 | Резекция стенозиров. сегмента торако- абдом. аорты с реконструкцией висцеральных ветвей с протезированием при коарктакции (без учета дорогостоящих материалов)* | 700 000 ₸ |
7 | Обходное шунтирование при коарктационном синдроме (без учета дорогостоящих материалов)* | 700 000 ₸ |
8 | Резекция аневризмы торако-абдоминальной аорты с протезированием (без учета дорогостоящих материалов)* | 1 000 000 ₸ |
9 | Реконструкция почечной артерии при сочетанных формах вазоренальной гипертензии (без учета дорогостоящих материалов)* | 300 000 ₸ |
10 | Реконструкция висцеральных артерий (без учета дорогостоящих материалов)* | 300 000 ₸ |
11 | Операции при врожденных и приобретенных артерио-венозных фистулах различной локализации высокой степени сложности (без учета дорогостоящих материалов)* | 150 000 ₸ |
12 | Удаление инородного тела магистральных вен, включая ВПВ, НПВ и правого предсердья* | 440 000 ₸ |
13 | Нефрэктомия при различных формах симптоматической арт. Гипертензии* | 155 000 ₸ |
