Чек-ап для мужчин
Чек-ап мужчинам старше 40 лет | Чек-ап VIP мужчинам младше 40 лет | Чек-ап VIP мужчинам старше 40 лет | ||
Консультация терапевта | Консультация терапевта | Консультация терапевта | ||
Консультация уролога | Консультация кардиолога | Консультация кардиолога | ||
Консультация эндокринолога | Консультация эндокринолога | Консультация уролога | ||
Консультация кардиолога | Консультация гастроэнтеролога | Консультация гастроэнтеролога | ||
Рентген органов грудной клетки | Консультация ревматолога | Рентген органов грудной клетки | ||
ЭКГ | Рентген органов грудной клетки | Консультация эндокринолога | ||
УЗИ ОБП | ЭКГ | УЗИ ОБП | ||
УЗИ щитовидной железы | УЗИ ОБП | УЗИ щитовидной железы | ||
УЗИ органов малого таза | УЗИ органов малого таза | УЗИ органов малого таза | ||
Нагрузочная проба (Тредмил) | УЗИ щитовидной железы | УЗИ предстательной железы | ||
УЗИ сердца | ФГДС | ЭКГ | ||
Глюкоза | УЗИ сердца | УЗИ сердца | ||
Общий холестерин | Нагрузочная проба (Холтер) | Нагрузочная проба (Тредмил) | ||
Триглицериды | Глюкоза | Нагрузочная проба (Холтер) | ||
Холестерин-ЛПВП | Общий холестерин | ФГДС | ||
Холестерин-ЛПНП | Триглицериды | Глюкоза | ||
АЛТ | Холестерин-ЛПВП | Общий холестерин | ||
АСТ | Холестерин-ЛПНП | Триглицериды | ||
Мочевина | АЛТ | Холестерин-ЛПВП | ||
Креатинин | АСТ | Холестерин-ЛПНП | ||
Билирубин общий | Мочевина | АЛТ | ||
ОАК | Креатинин | АСТ | ||
СОЭ | Билирубин общий | Мочевина | ||
ОАМ | ОАК | Креатинин | ||
С-реактивный белок | СОЭ | Билирубин общий | ||
Щелочная фосфотаза | ОАМ | ОАК | ||
ГГТП | С-реактивный белок | СОЭ | ||
ЛДГ | Щелочная фосфотаза | ОАМ | ||
Мочевая кислота | ГГТП | С-реактивный белок | ||
Т3 | ЛДГ | Щелочная фосфотаза | ||
Т4 свободный | Мочевая кислота | ГГТП | ||
ТТГ | Т4 свободный | ЛДГ | ||
Гепатит В антиген | ТТГ | Мочевая кислота | ||
Гепатит С анти HCV | Гепатит В антиген | Т4 свободный | ||
ПСА | ВИЧ | ТТГ | ||
ВИЧ | ПСА | Гепатит В антиген | ||
ИТОГО 79 000 тенге | Альбумин | ВИЧ | ||
Натрий | ПСА | |||
Калий | Альбумин | |||
Гомоцистеин | Натрий | |||
Ревматойдный фактор | Калий | |||
Гепатит С анти HCV | Гомоцистеин | |||
Группа крови | Ревматойдный фактор | |||
Гликозилированный гемоглобин-HBA1C | Гепатит С анти HCV | |||
Витамин В12 | Группа крови | |||
Тестостерон | Т3 свободный | |||
ИТОГО 110 000 тенге | Кальций | |||
Витамин В12 | ||||
Тестостерон | ||||
АФП (α-ФП) - печень, яичники | ||||
СА-19-9 (поджелудочная железа) | ||||
СА-125 (яичники) | ||||
РЭА/КЭА(СЕА) - кишечник | ||||
ИТОГО 130 000 тенге | ||||
Чек-ап скрининг на онкозаболевания для мужчин | ||||
Консультация терапевта | ||||
Консультация уролога | ||||
Консультация онколога | ||||
Консультация гастроэнтеролога | ||||
КТ органов грудной клетки | ||||
Колоноскопия | ||||
ФГДС | ||||
ЭКГ | ||||
УЗИ ОБП | ||||
УЗИ почек и надпочечников | ||||
УЗИ предстательной железы | ||||
Рентген органов грудной клетки | ||||
СА-125 (яичники) | ||||
СА15-3 (молочная железа) | ||||
ПСА (PSA) - предст.железа | ||||
ПСА (PSA)- свободный | ||||
АЛТ | ||||
АСТ | ||||
ГГТП | ||||
Щелочная фосфотаза | ||||
РЭА/КЭА(СЕА) - кишечник | ||||
СА-19-9 (поджелудочная железа) | ||||
СА72-4 (желудок) | ||||
Мочевина | ||||
Креатинин | ||||
ТТГ | ||||
Общий холестерин | ||||
ЛПВП | ||||
ЛПНП | ||||
ОАМ | ||||
Гликозилированный гемоглобин-HBA1C | ||||
Триглицериды | ||||
Глюкоза | ||||
Витамин В12 | ||||
Фолиевая кислота | ||||
Ферритин | ||||
ОАК | ||||
Мочевая кислота | ||||
Витамин Д | ||||
Кальций | ||||
Магний | ||||
Фосфор | ||||
ЛДГ | ||||
Натрий | ||||
Калий | ||||
Скрытая кровь на калл | ||||
Альбумин + белок | ||||
Железо | ||||
ИТОГО 120 000 тенге |